Nr ESPI, 27 sierpień 2014
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN półrocze 2014 |
w tys. PLN półrocze 2013 |
w tys. EUR półrocze 2014 |
w tys. EUR półrocze 2013 |
I. Przychody łącznie całkowite | 136 649 | 105 064 | 32 703 | 24 932 |
II. Przychody ze sprzedaży | 132 968 | 103 575 | 31 822 | 24 579 |
III. Koszty działalności operacyjnej | (126 956) | (95 141) | (30 384) | (22 578) |
IV. Amortyzacja | (4 952) | (1 808) | (1 185) | (429) |
V. Zysk (strata) na sprzedaży | 6 012 | 8 434 | 1 439 | 2 001 |
VI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 8 998 | 9 418 | 2 153 | 2 235 |
VII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 8 874 | 9 356 | 2 124 | 2 220 |
VIII. Zysk (strata) netto | 6 478 | 7 332 | 1 550 | 1 740 |
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 416 | 7 292 | 2 014 | 1 730 |
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (11 228) | (5 199) | (2 687) | (1 234) |
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 030 | 100 | 486 | 24 |
XII. Aktywa trwałe | 46 911 | 41 258 | 11 274 | 9 948 |
XIII. Aktywa obrotowe | 107 024 | 93 544 | 25 721 | 22 556 |
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe | 524 | 563 | 126 | 136 |
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe | 5 764 | 5 214 | 1 385 | 1 257 |
XVI. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII. Należności krótkoterminowe | 85 145 | 70 722 | 20 463 | 17 053 |
XVIII. | 8 966 | 9 747 | 2 155 | 2 350 |
XIX. Kapitał własny | 61 310 | 50 066 | 14 735 | 12 072 |
XX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 16 362 | 10 263 | 3 932 | 2 475 |
XXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 76 263 | 74 473 | 18 328 | 17 957 |
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 2,09 | 1,70 | 0,50 | 0,41 |
XXIII. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,26 | 0,05 | 0,06 |
XXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy | 29 400 000 | 29 400 000 | 29 400 000 | 29 400 000 |
Osoby reprezentujące spółkę:
- Bernhard Friedl - Prezes Zarządu
- Mark Montoya - Członek Zarządu